熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $948.52萬 | 0.11 -- | +45.83% |
2 LOOKS/USDT $396.52萬 | 0.0083 -- | +21.49% |
3 MEMEFI/USDT $83.04萬 | 0.0010 -- | +12.91% |
4 ILV/USDT $335.74萬 | 10.51 -- | +10.13% |
5 LAYER/USDT $439.00萬 | 0.24 -- | +10.05% |
6 SPK/USDT $717.17萬 | 0.040 -- | +7.87% |
7 API3/USDT $233.38萬 | 0.67 -- | +7.53% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT $432.47萬 | -- | 40.13 -1.86% |
2 MMT/USDT $2,463.77萬 | -- | 0.60 -7.33% |
3 KITE/USDT $529.76萬 | -- | 0.076 -0.45% |
4 VIRTUAL/USDT $338.63萬 | -- | 1.31 -9.62% |
5 MET/USDT $71.12萬 | -- | 0.35 -2.71% |
6 ZORA/USDT $19.33萬 | -- | 0.059 -2.22% |
7 PROVE/USDT $89.21萬 | -- | 0.57 -7.79% |
市值榜
更多成交額榜
更多